Zvítězil tým Tučňák s Tučňákem ve složení Anša Lauschmannová, Tomáš „Šavlík“ Pavlík, Pepa Tkadlec, Myreg Klimoš. Gratulujeme!
| pořadí podle počtu bodů, dosaženého stanoviště a času poslední změny bodů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | tým | počet bodů | trasa | poslední stanoviště | čas dosažení |
| 1 | Tučňák s tučňákem | 100 | Výzva | cíl | 18:29 |
| 2 | Que Frio | 100 | Výzva | cíl | 19:01 |
| 3 | HALUZná ORGanizácia | 100 | Výzva | cíl | 20:47 |
| 4 | Drahoš forever | 94 | Výzva | cíl | 20:57 |
| 5 | JÁDRO | 94 | Výzva | cíl | 22:03 |
| 6 | Nažerme sa a poďme | 94 | Výzva | cíl | 22:13 |
| 7 | Ústřední topení | 90 | Výzva | cíl | 22:55 |
| 8 | Borci v uvozovkách | 85 | Výzva | cíl | 21:04 |
| 9 | Albert Stallone | 85 | Výzva | cíl | 21:22 |
| 10 | Tykadla | 85 | Výzva | cíl | 21:36 |
| 11 | Jeníčci | 85 | Výzva | cíl | 22:04 |
| 12 | Proletíme se mapou | 81 | Výzva | cíl | 21:40 |
| 13 | Lamy na Varanech | 79 | Výzva | cíl | 21:21 |
| 14 | MUPY MUP! | 79 | Výzva | cíl | 21:38 |
| 15 | Pomocná škola | 79 | Výzva | cíl | 21:39 |
| 16 | Cerebrum | 76 | Pohoda | cíl | 20:34 |
| 17 | Hrošíci pro doktorandy | 75 | Výzva | cíl | 22:48 |
| 18 | kancl | 74 | Pohoda | cíl | 19:32 |
| 19 | Ešte sa dohodneme | 74 | Pohoda | cíl | 19:46 |
| 20 | frikulín | 73 | Pohoda | cíl | 20:00 |
| 21 | Strejdovy spodky | 72 | Pohoda | cíl | 18:41 |
| 22 | Vůl na střeše | 72 | Pohoda | cíl | 19:41 |
| 23 | Tupouni | 72 | Pohoda | cíl | 20:01 |
| 24 | Kofila | 72 | Pohoda | cíl | 20:52 |
| 25 | Antropoid | 72 | Pohoda | cíl | 20:58 |
| 26 | Jmelí | 70 | Pohoda | cíl | 18:37 |
| 27 | Nešporčiny děti | 70 | Pohoda | cíl | 19:14 |
| 28 | Dopijem a pudem… | 70 | Pohoda | cíl | 21:05 |
| 29 | Guinea Pigs | 68 | Pohoda | cíl | 20:53 |
| 30 | Lucifer | 66 | Pohoda | cíl | 20:23 |
| 31 | ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU | 64 | Pohoda | cíl | 18:14 |
| 32 | Nosálata | 64 | Pohoda | cíl | 18:30 |
| 33 | Ministerstvo pro Administrativní Záležitosti | 64 | Pohoda | cíl | 21:10 |
| 34 | Red Alert | 62 | Pohoda | cíl | 18:55 |
| 35 | Hlava šamana | 62 | Pohoda | cíl | 21:02 |
| 36 | Uhozeni bejzbolkou | 61 | Pohoda | cíl | 19:37 |
| 37 | Čtenářský kroužek | 57 | Pohoda | cíl | 21:11 |
| 38 | žufouni | 55 | Pohoda | cíl | 20:44 |
| 39 | Maximálně 50 znaků | 54 | Pohoda | cíl | 18:43 |
| 40 | Velký Norník | 50 | Pohoda | cíl | 19:10 |
| 41 | Stromořadí | 50 | Pohoda | cíl | 21:51 |
| 42 | Kulatá zelená věc | 50 | Výzva | 13 | 22:10 |
| 43 | Týmtýmtým | 49 | Pohoda | cíl | 18:55 |
| 44 | Trist | 47 | Pohoda | cíl | 22:31 |
| 45 | Mozky stranou | 46 | Pohoda | cíl | 21:14 |
| 46 | IQtIQ | 46 | Výzva | 10V | 18:13 |
| 47 | Krleš | 46 | Výzva | 9V | 20:26 |
| 48 | Harém | 45 | Pohoda | cíl | 19:29 |
| 49 | Ešte je priskoro na nárek | 42 | Výzva | 10V | 19:11 |
| 50 | Sme viac hladní ako sa nám chce spať | 42 | Pohoda | 9P | 20:59 |
| 51 | Ti Chodni | 41 | Pohoda | cíl | 21:28 |
| 52 | voy-a-ger | 41 | Pohoda | cíl | 22:56 |
| 53 | Terénní šneci | 39 | Pohoda | cíl | 18:57 |
| 54 | Králíkodlaci | 39 | Pohoda | cíl | 21:19 |
| 55 | Eskymáci | 36 | Pohoda | cíl | 20:04 |
| 56 | No Pasaran | 36 | Pohoda | cíl | 22:17 |
| 57 | Čumáci | 31 | Výzva | 10V | 18:53 |
| 58 | Náhodná procházka | 31 | Výzva | 10V | 19:31 |
| 59 | Absolutní nuly | 30 | Pohoda | 13 | 18:03 |
| 60 | PeeMka | 28 | Pohoda | 13 | 19:30 |
| 61 | Letní Me2di | 28 | Výzva | 9V | 20:00 |
| 62 | Vydláci | 27 | Pohoda | cíl | 22:09 |
| 63 | Labáci s Qačkou | 26 | Výzva | 10V | 20:30 |
| 64 | Perníkáři | 21 | Pohoda | 13 | 18:23 |
| 65 | Projížďka na střele | 19 | Pohoda | 8P | 16:20 |
| 66 | Dopplerův jev | 16 | Pohoda | 13 | 18:25 |
| 67 | FYKOS | 14 | Pohoda | 9P | 17:15 |
| 68 | Neskuteční nehroši | 13 | Pohoda | 13 | 17:35 |
| 69 | Jak na šifry | 13 | Pohoda | 9P | 18:12 |
| 70 | 7. nástupiště | 8 | Pohoda | 8P | 16:52 |
Týmy 412, Iontový stabilizátor, Pan Papšmír, Přizdisráči a Uvidíme neodevzdaly kartu týmu, proto nemohly být zařazeny do pořadí.
Týmy Kokokel, nazev_tymu, Průzkumníci Kapitána Pejska a Velmistři se hry vůbec nezúčastnily.
update 2009-09-26 13:16